আমাদের পণ্য
A. আগাছানাশক
ক্র.নং | পন্যের নাম | সাধারণ নাম | রেজিঃ নং | প্রিন্সিপাল / উৎস / মূল |
---|---|---|---|---|
1 | রিডউইড আরপি | গ্লা্ইফোসেট | এপি-৩১৯ | এশিয়াটিক, সিংগাপুর |
2 | এক্টিভার ২৫ইসি | অক্সাডায়াজন | এপি-৬৯৮ | এশিয়াটিক, সিংগাপুর |
3 | পরিষ্কার ১০ডব্লিউপি | পাইরাজোসালফিউরন ইথাইল | এপি-২৫৯১ | এশিয়াটিক, সিংগাপুর |
4 | ক্লিনোক্সোন ২৪ এসএল | প্যারাকোয়াট | এপি-৪৩০৭ | এশিয়াটিক, সিংগাপুর |
5 | উইডোক্সোন | প্যারাকোয়াট ২০% এসএল | এপি-১০৯৪ | স্যানডং, চায়না |
6 | ২,৪-ডি উইডার | ২,৪-ডি এমাইন ৭২ এসএল | এপি-১১৯৭ | স্যানডং, চায়না |
B. কীটনাশক
ক্র.নং | পন্যের নাম | সাধারণ নাম | রেজিঃ নং | প্রিন্সিপাল / উৎস / মূল |
---|---|---|---|---|
1 | সেবিয়ন ৬০ইসি | ডায়াজিনন | এপি-১৬০ | সুনদাত, সিংগাপুর |
2 | সানমেরিন ১০ইসি | সাইপারমেথ্রিন | এপি-২০৯ | সুনদাত, সিংগাপুর |
3 | সানটাপ ৫০এসপি | কারটাপ | এপি-২১৭ | সুনদাত, সিংগাপুর |
4 | সানভেলারেট ২০ইসি | ফেনভেলারেট | এপি-২৫০ | সুনদাত, সিংগাপুর |
5 | গেইন ২০ এসএল | ইমিডিাক্লোপ্রিড | এপি-১০০৫ | এশিয়াটিক, সিংগাপুর |
6 | ম্যাকডয়েট ৫ডব্লিউডিজি | এমামেকটিন বেনজয়েট | এপি-৩৭১৭ | এশিয়াটিক, সিংগাপুর |
7 | সা্ইপারফস ৫৫ইসি | ক্লোরপাইরিফস + সাইপারমেথ্রিন | এপি-৩০১৮ | এশিয়াটিক, সিংগাপুর |
8 | বেনফিট ২০ইসি | কার্বোসালফান | এপি-৬২১ | এশিয়াটিক, সিংগাপুর |
9 | ভিটাব্রিল ৮৫ ডব্লিউপি | কার্বারিল | এপি-৪০১ | এশিয়াটিক, সিংগাপুর |
10 | ক্রিফেট ৭৫ এসপি | এসিফেট | এপি-১৪১৭ | কৃষি রসায়ন, ভারত |
11 | কিরিফস ২০ইসি | ক্লোরপাইরিফস | এপি-৯৪৫ | কৃষি রসায়ন, ভারত |
12 | সানথ্রিন ২.৫ ইসি | বাইফেনথ্রিন | এপি-১২৭৭ | সুনদাত, সিংগাপুর |
C. ছত্রাকনাশক
ক্র.নং | পন্যের নাম | সাধারণ নাম | রেজিঃ নং | প্রিন্সিপাল / উৎস / মূল |
---|---|---|---|---|
1 | পলিসাফ ৮০ ডব্লিউজি | সালফার | এপি-১৪০১ | সালফার মিলস্, ভারত |
2 | নোইন ৫০ ডব্লিউপি | কার্বেন্ডাজিম | এপি-২৪১ | সুনদাত, সিংগাপুর |
3 | ম্যাকভিট ৮০ ডিএফ | সালফার | এপি-২৪৩৯ | জয়শিল সালফার, ভারত |
4 | সানোক্সানিল ৭২ডব্লিউপি | ম্যানকোজেব + সাইমোক্সানিল | এপি-৭৯৬ | সুনদাত, সিংগাপুর |
5 | মোর ৭২০ডব্লিউপি | ম্যানকোজেব + সাইমোক্সানিল | এপি-২৫২১ | এশিয়াটিক, সিংগাপুর |
6 | সিএম ৭৫ডব্লিউপি | ম্যানকোজেব + কার্বেন্ডাজিম | এপি-২৫২৯ | কৃষি রসায়ন, ভারত |
7 | ক্রিজল ৫ইসি | হেক্সাকোনাজল | এপি-১১৯৯ | কৃষি রসায়ন, ভারত |
8 | সানভিট ৫০ডব্লিউপি | কপার অক্সিক্লোরাইড | এপি-৫২৭ | কৃষি রসায়ন, ভারত |
9 | পলিকো ৫০ডব্লিউপি | কপার অক্সিক্লোরাইড | এপি-১৮৪১ | সালফার মিলস্, ভারত |
10 | কার্ডিওন ৫০ ডব্লিউপি | ইপ্রোডিওন ২৫% + কার্বেন্ডাজিম ২৫% | এপি-৩৬৩২ | কৃষি রসায়ন, ভারত |
D. ব্যকটেরিয়ানাশক
ক্র.নং | পন্যের নাম | সাধারণ নাম | রেজিঃ নং | প্রিন্সিপাল / উৎস / মূল |
---|---|---|---|---|
1 | ক্রোসিন এজি ১০ এসপি | টেট্রাসাইক্লিন + স্ট্রেপটোমাইসিন | এপি-৩২০৪ | কৃষি রসায়ন, ভারত |
E. মাকড়নাশক
ক্র.নং | পন্যের নাম | সাধারণ নাম | রেজিঃ নং | প্রিন্সিপাল / উৎস / মূল |
---|---|---|---|---|
1 | এবোম ১.৮ইসি | এবামেকটিন | এপি-৮৯১ | সাওয়ারাত, সিংগাপুর |
2 | সুমাইট ৫৭ইসি | প্রোপারজাইট | এপি-৩৬০ | সুনদাত, সিংগাপুর |
F. পিজিআর
ক্র.নং | পন্যের নাম | সাধারণ নাম | রেজিঃ নং | প্রিন্সিপাল / উৎস / মূল |
---|---|---|---|---|
1 | ম্যাগনল | ট্রায়াকনটানল (০.০৫%) | আইএমপি-৩৭৯৩ | কৃষি রসায়ন, ভারত |
G. অনুসার
ক্র.নং | পন্যের নাম | সাধারণ নাম | রেজিঃ নং | প্রিন্সিপাল / উৎস / মূল |
---|---|---|---|---|
1 | ম্যাকজিংক গোল্ড (মনো) | জিংক সালফেট মনো হাইড্রেট | আইএমপি-১১১৬ | চায়না |
2 | ম্যাকসিয়াম | ম্যাগনেসিয়াম সালফেট | আইএমপি-১১১৫ | চায়না |
3 | ম্যাকবোরন | বোরিক এসিড ১৬% | আইএমপি-১২১৫ | চায়না |
4 | ম্যাকচিলি | চিলেটেড জিংক ১০% | আইএমপি-১২১৬ | চায়না |
H. জনস্বাস্থ্য পণ্য
ক্র.নং | পন্যের নাম | সাধারণ নাম | রেজিঃ নং | প্রিন্সিপাল / উৎস / মূল |
---|